Le premier semestre est déstiné à approfondir les connaissances aquises au niveau de la licence; il prépare les étudiants à acquérir les connaissances necéssaires pour réflechir sur les nouvelles problématiques de la gestion des ressources humaines qui sont étudiées au deuxième semestre. Le deuxième semestre prépare les étudiants à maîtriser les fondements et les outils leur permettant de dévolopper des méthodologies adaptées à l’ingénierie des ressources humaines. Le troisième semestre est destiné à la spécialisation et aux aspects opérationnels de la GRH Le quatrième semestre est consacré à la préparation d’un rapport de stage portant sur un sujet précis.
| Ingénierie des ressources humaines | التصرف في الموارد البشرية | ||||||||
| 1ère année | Élément constitutif | Cours | Crédits | Coefficients | |||||
| U01 | Fondamentale | 200 | comportement organisationnel | 42 | 3 | 7 | 1,5 | 3,5 | Régime mixte |
| 204 | théorie des organisations appliquées au MRH | 42 | 4 | 2 | Régime mixte | ||||
| U02 | Fondamentale | 203 | stratégie et politiques RH | 42 | 4 | 7 | 2 | 3,5 | Régime mixte |
| 208 | management des systèmes d'information RH | 42 | 3 | 1,5 | Régime mixte | ||||
| U03 | Transversale | 207 | Anglais des affaires | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | Régime mixte |
| 209 | Développement personnel et communication interpersonnelle en milieu d'affaires | 42 | 4 | 2 | Régime mixte | ||||
| U04 | Transversale | 201 | Leadership et coaching | 42 | 4 | 6 | 2 | 3 | Régime mixte |
| 206 | TIC, logiciels et progiciels RH | 21 | 2 | 1 | Régime mixte | ||||
| U05 | Fondamentale | 202 | Ethique du DRH et management des équipes | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | Régime mixte |
| U06 | Transversale | 205 | Evaluation des compétences, des performances et diagnostic social | 42 | 4 | 7 | 2 | 3,5 | Régime mixte |
| 215 | Résolution des problèmes et gestion de projet | 42 | 3 | 1,5 | Régime mixte | ||||
| U07 | Transversale | 217 | Communication interne et Marketing RH | 42 | 3 | 5 | 1,5 | 2,5 | Régime mixte |
| 216 | Communication en an | 21 | 2 | 1 | Régime mixte | ||||
| U08 | Fondamentale | 213 | droit de la sécurité sociale | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | Régime mixte |
| 212 | Droit du travail | 42 | 4 | 2 | Régime mixte | ||||
| U09 | Fondamentale | 211 | Economie des ressources humaines et de la diversité | 42 | 4 | 6 | 2 | 3 | Régime mixte |
| 210 | Gestion des relations professionnelles | 21 | 2 | 1 | Régime mixte | ||||
| U10 | Fondamentale | 219 | gestion du temps et du stress | 21 | 2 | 6 | 1 | 3 | Régime mixte |
| 214 | management interculturel et culture organisationnelle | 42 | 4 | 2 | Régime mixte | ||||
| 2ème année | Élément constitutif | Cours | Crédits | Coefficients | |||||
| U01 | Fondamentale | 401 | Ingénierie RH à l'international | 42 | 3 | 7 | 1,5 | 3,5 | Régime mixte |
| 408 | Gestion des conflits et techniques de négociation | 42 | 4 | 2 | Régime mixte | ||||
| U02 | Fondamentale | 406 | GPEC | 42 | 4 | 6 | 2 | 3 | Régime mixte |
| 405 | Gestion des rémunérations | 21 | 2 | 1 | Régime mixte | ||||
| U03 | Fondamentale | 403 | Ingénierie du recrutement et de la formation | 42 | 4 | 4 | 2 | 2 | Régime mixte |
| U04 | Fondamentale | 407 | Psychologie du travail et sociologie des organisations | 42 | 4 | 7 | 2 | 3,5 | Régime mixte |
| 410 | Diagnostic et management des risques sociaux et analyse de la place de l'humain dans le processus d | 42 | 3 | 1,5 | Régime mixte | ||||
| U05 | Transversale | 409 | Développement durable et conduite du changement organisationnelpersonnel et communication interperso | 42 | 4 | 6 | 2 | 3 | Régime mixte |
| 411 | Méthodologie de rédaction d'un mémoire de fin d'études | 21 | 2 | 1 | Régime mixte | ||||
| U06 | Fondamentale | stage | 0 | 30 | 15 | Contrôle continu | |||
acquérir les compétences necéssaires pour mener à terme une réflexion et une action dans le domaine des resources humaines
réalisation d’un travail lié à un développement empirique sur une problématique d’actualité, sous la direction d’un enseignant-checheur ou d’un professionnel.
le semestre 2 de M2